Перелік та склад освітніх компонент за вибором здобувача освіти освітньо-професійної програми “Комп’ютерна інженерія” 2026-2027 н.р.
| КУРС | Заліки (семестр) | Код освітньої компоненти | Назва освітньої компоненти і навчального предмет | Кредити ЄКТС | Години | Анотація/ Презентація |
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 4 | 8 | ВК1 | Основи менеджменту | 2 | 60 | Анотація Презентація |
| Основи маркетингу | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 4 | 7 | ВК2 | Технічне обслуговування ЕОМ | 4,5 | 135 | Анотація Презентація |
| Периферійні пристрої | Анотація Презентація | |||||
| 3 | 5,6 | ВК3 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 5 | 150 | Анотація Презентація |
| Інженерні технології програмування | Анотація Презентація | |||||
| 4 | 7 | ВК4 | Основи програмування на Python | 3,5 | 105 | Анотація Презентація |
| Прикладне програмування | Анотація Презентація | |||||
| 7 | ВК5 | WEB-програмування | 3,5 | 105 | Анотація Презентація | |
| WEB-технології | Анотація Презентація | |||||
| 7 | ВК6 | Інструментальні засоби візуального програмування | 3,5 | 105 | Анотація Презентація | |
| Інтегровані системи створення додатків | Анотація Презентація | |||||
Перелік та склад освітніх компонент за вибором здобувача освіти освітньо-професійної програми “Комп’ютерна інженерія” 2025-2026 н.р.
| КУРС | Заліки (семестр) | Код освітньої компоненти | Назва освітньої компоненти і навчального предмет | Кредити ЄКТС | Години | Анотація/ Презентація |
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 4 | 8 | ВК1 | Основи менеджменту | 2 | 60 | Анотація Презентація |
| Основи маркетингу | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 4 | 7 | ВК2 | Технічне обслуговування ЕОМ | 4,5 | 135 | Анотація Презентація |
| Периферійні пристрої | Анотація Презентація | |||||
| 3 | 5,6 | ВК3 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 5 | 150 | Анотація Презентація |
| Інженерні технології програмування | Анотація Презентація | |||||
| 4 | 7 | ВК4 | Основи програмування на Python | 3,5 | 105 | Анотація Презентація |
| Прикладне програмування | Анотація Презентація | |||||
| 7 | ВК5 | WEB-програмування | 3,5 | 105 | Анотація Презентація | |
| WEB-технології | Анотація Презентація | |||||
| 7 | ВК6 | Інструментальні засоби візуального програмування | 3,5 | 105 | Анотація Презентація | |
| Інтегровані системи створення додатків | Анотація Презентація | |||||
