Перелік вибіркових дисциплін “Галузеве машинобудування” 2026-2027н.р.
| Курс | Заліки (семестр) | Код освітньої компоненти | Назва освітньої компоненти і навчального предмет | Кредити ЄКТС | Години | Анотація |
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 3 ОМ-241 | 5,6 | ВК1 | Комп’ютерна графіка | 4,5 | 135 | Анотація Презентація |
| Основи 3D-моделювання і друку | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 3 ОМ-241 | 5 | ВК2 | Основи конструювання заготовок деталей машин | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Основи ливарного виробництва | Анотація Презентація | |||||
| 3 ОМ-241 | 6 | ВК3 | Системи автоматизованого проєктування технологічних процесів | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Автоматизація інженерних розрахунків | Анотація Презентація | |||||
| 4 ОМ-231 | 7,8 | ВК3 | Технологія слюсарно-складальних робіт | 6,5 | 195 | Анотація Презентація |
| Організація роботи цехів промислових підприємств | Анотація Презентація | |||||
| Практична підготовка | ||||||
| 4 ОМ-231 | 8 | ВК4 | Навчальна практика “Автоматизоване проєктування технологічних процесів в механообробці” | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Навчальна практика “Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні” | Анотація Презентація | |||||
Перелік вибіркових дисциплін “Галузеве машинобудування” 2025-2026н.р.
| Курс | Заліки (семестр) | Код освітньої компоненти | Назва освітньої компоненти і навчального предмет | Кредити ЄКТС | Години | Анотація |
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 3 | 5,6 | ВК1 | Комп’ютерна графіка | 5 | 150 | Анотація Презентація |
| Основи 3D-моделювання і друку | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 3 | 6 | ВК2 | Системи автоматизованого проєктування технологічних процесів | 3,5 | 105 | Анотація Презентація |
| Автоматизація інженерних розрахунків | Анотація Презентація | |||||
| 4 | 7,8 | ВК3 | Технологія слюсарно-складальних робіт | 6,5 | 195 | Анотація Презентація |
| Організація роботи цехів промислових підприємств | Анотація Презентація | |||||
| Практична підготовка | ||||||
| 4 | 8 | ВК4 | Навчальна практика “Автоматизоване проєктування технологічних процесів в механообробці” | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Навчальна практика “Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні” | Анотація Презентація | |||||
