Перелік та склад освітніх компонент за вибором здобувача освіти освітньо-професійної програми Транспортні технології 2026-2027 н.р.
| КУРС | Заліки (семестр) | Код освітньої компоненти | Назва освітньої компоненти і навчального предмета | Кредити ЄКТС | Години | Анотація |
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 2 | 3 | ВК2 | Вантажознавство | 2 | 60 | Анотація Презентація |
| Маркетинг логістичних послуг | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 3 | 5 | ВК3 | Комп’ютерна графіка | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Автоматизовані системи обробки інформації на автомобільному транспорті | Анотація Презентація | |||||
| 6 | ВК4 | Транспортно-експедиційна робота | 3 | 90 | Анотація Презентація | |
| Сертифікація транспортних послуг | Анотація Презентація | |||||
| 6 | ВК6 | Супутникові системи навігації на транспорті | 2,5 | 75 | Анотація Презентація | |
| Оперативне управління рухом транспортних потоків | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 4 | 8 | ВК 1 | Юридична відповідальність на автомобільному транспорті | 1,5 | 45 | Анотація Презентація |
| Основи трудового законодавства | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 4 | 7 | ВК2 | Основи брокерської діяльності | 2,5 | 75 | Анотація Презентація |
| Митне оформлення документів при перетині кордону | Анотація Презентація | |||||
| 7,8 | ВК5 | Транспортна логістика | 3 | 90 | Анотація Презентація | |
| Організація і управління складськими операціями | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності Практичне навчання | ||||||
| 4 | 7 | ВК7 | Навчальна практика Інформаційні технології на автотранспорті | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Навчальна практика Автоматизована обробка первинної інформації АТП | Анотація Презентація | |||||
Перелік та склад освітніх компонент за вибором здобувача освіти освітньо-професійної програми Транспортні технології 2025-2026 н.р.
| КУРС | Заліки (семестр) | Код освітньої компоненти | Назва освітньої компоненти і навчального предмета | Кредити ЄКТС | Години | Анотація |
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 2 | 3 | ВК2 | Вантажознайомство | 2 | 60 | Анотація Презентація |
| Електротехніка та електроніка | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 3 | 5 | ВК3 | Комп’ютерна графіка | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Автоматизовані системи обробки інформації на автомобільному транспорті | Анотація Презентація | |||||
| 6 | ВК4 | Транспортно-експедиційна робота | 3 | 90 | Анотація Презентація | |
| Сертифікація транспортних послуг | Анотація Презентація | |||||
| 6 | ВК6 | Супутникові системи навігації на транспорті | 2,5 | 75 | Анотація Презентація | |
| Оперативне управління рухом транспортних потоків | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | ||||||
| 4 | 8 | ВК 1 | Юридична відповідальність на автомобільному транспорті | 1,5 | 45 | Анотація Презентація |
| Основи трудового законодавства | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | ||||||
| 4 | 7 | ВК2 | Основи брокерської діяльності | 2,5 | 75 | Анотація |
| Митне оформлення документів при перетині кордону | Анотація | |||||
| 7,8 | ВК5 | Транспортна логістика | 3 | 90 | Анотація Презентація | |
| Організація і управління складськими операціями | Анотація Презентація | |||||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності Практичне навчання | ||||||
| 4 | 7 | ВК7 | Навчальна практика Інформаційні технології на автотранспорті | 3 | 90 | Анотація Презентація |
| Навчальна практика Автоматизована обробка первинної інформації АТП | Анотація Презентація | |||||
