ГРАФІК
чергування викладачів по коледжу на КВІТЕНЬ місяць 2026 р.
| Дата | Новий корпус |
| 01.04 середа | Федоренко Н.О. |
| 02.04 четвер | Сушко Б.І. |
| 03.04 п’ятниця | Бублик О.В. |
| 06.04 понеділок | Король Т.С. |
| 07.04 вівторок | Гіря К.С. |
| 08.04 середа | Жарова І.Б. |
| 09.04 четвер | Кирильчук Н.О. |
| 10.04 п’ятниця | Дюшко О.М. |
| 13.04 понеділок | Стефанова Л.Є. |
| 14.04 вівторок | Бойко В.С. |
| 15.04 середа | Криворот В.Ю. |
| 16.04 четвер | Кухарський Б.В. |
| 17.04 п’ятниця | Мацак Т.В. |
| 20.04 понеділок | Даценко А.А. |
| 21.04 вівторок | Мотуз А.П. |
| 22.04 середа | Мацак А.О. |
| 23.04 четвер | Корнієнко А.А. |
| 24.04 п’ятниця | Міхайлова В.Г. |
| 27.04 понеділок | Марченко І.М. |
| 28.04 вівторок | Ільєнко О.А. |
| 29.04 середа | Бульба Т.М. |
| 30.04 четвер | Чернова Є.М. |
